お寄せいただいたご意見や、園からの回答を公表致します。
今月までにお寄せ頂いたご意見はございません。
年月 | 苦情件数 | 解決方法 |
2021.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
2022.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
2023.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
お寄せいただいたご意見や、園からの回答を公表致します。
今月までにお寄せ頂いたご意見はございません。
年月 | 苦情件数 | 解決方法 |
2021.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
2022.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
2023.4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |